Description de Produit
Ampoule de LED ampoules de lumièRe LED de MaïS Le maïS le maïS de la lampe àLED 120W
description du produit
L'alimentation | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W |
ModèLe | BB-HJD-20W-P | BB-HJD-30W-P | BB-HJD-40W-P | BB-HJD-50W | BB-HJD-60W | BB-HJD-80W-P | BB-HJD-100W-P | BB-HJD-120W-P | BB-HJD-150W-P |
Flux lumineux | 2600lm | 3900lm | 5200lm | 6500lm | 7800lm | 10400LM | 13000LM | 15600LM | 19500LM |
Source de lumièRe | SMD LED | ||||||||
L'efficacitéLuminius | >130lm/W | ||||||||
Temp.En option | -40 à+45° | ||||||||
Tdc | 2700K SW/300K WW/4100K NW/5000K DW/5700K CW/6500K SCW | ||||||||
CRI | 85 | ||||||||
DuréE de vie | 50000 heures à25° | ||||||||
La tension | 100-277VCA/50-60 Hz | ||||||||
Conducteur | Alimentation interne | ||||||||
La gradation | Aucune | ||||||||
Angle de faisceau | 360° | ||||||||
Support de lampe | E27 G*24D G*24Q G*10Q | ||||||||
PF | >0,95 | ||||||||
La garantie | 3/5 ans |
FonctionnalitéS :
1.L'angle de faisceau:360 degréS
2.L'aluminium die casting dissipateurs de chaleur est bon pour la dissipation de chaleur
3.C'est major pour le remplacement de la LCF/MH/HID/HPS
4.Green,energy saving,long et fiable de la vie de 50000 heures
5.Aucune interféRence RF,NO IR/le rayonnement UV,pas de la pollution au mercure
6.Large disponibilitéDes couleurs en degréS








