Description de Produit
Sac en papier de fond carréDe la machine, avec des fonctions difféRentes de faire difféRents sacs en papier comme suit :
La vidéO que nous avons testéMontrant les fonctions de couche double .Vous pouvez voir deux unwinders avec deux rouleaux de papier Il y .
AprèS le déRouleur ,il a l'encollage péRiphéRique qui est pour coller les deux morceaux de papier ensemble il y .
ModèLe | SBR180 | SBR280 | SBR330 | SBR460 | SBR4609 |
Sac Largeur mm | 80-180 | 120-290 | 150-330 | 220-450 | 220-460 |
Tubercule mm de longueur de coupe | 190-370 | 270-520 | 270-520 | 270-520 | 370-720 |
Bas de la taille / M de la cornièRe de mm | 50-100 | 60-160 | 60-160 ou | 80-180 | 80-220 |
80-180 | |||||
Papier g gsm | 45-120 | 60-160g | 60-160g | 80-180g | 80-180g |
DiamèTre max.De rouleau de papier | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Largeur de rouleau de papier max. | 600 | 1000 | 1200 | 1300 | 1300 |
Le diamèTre du coeur intéRieur mm | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Vitesse de la machine pcs/min | 220 | 200 | 180 | 180 | 150 |
Machine power kw | 10 | 12 | 15 | 16.5 | 18 |
Poids de la machine kgs | De 5500 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 |
Les numéRos de servo moteur | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Couleur de la machine | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc |
Les deux autres fonctions de la vidéO dans youtube ,veuillez véRifier le lien comme ci-dessous :
Fonction de patch àCoupe en D :https://youtu.be/695GJkbt838

Fonction de la fenêTre :https://youtu.be/ChOgkZaQFJU pp



Lien vidéO dans Youtube :

Https://youtu.Be/pIVkwrWV_Hg
Squaer double couche de fond de papier avec 6 couleurs en ligne :
Https://hongyingmachinery.En.Made-in-china.Com
CarréAvec poignéE en bas dans la ligne automatiquement de perforation
En tant que lien vidéO ci-dessous :
Https://youtu.Be/gqJu7rxfdxY
